Site icon Mandailing Online

Hasil Sementara Real Count Pilpres 2014

Inilah hasil Sementara Pilpres 2014 update 21 juli 2014 bersumber dari DC , DB dan DA KPU pusat (http://pilpres2014.kpu.go.id/da1.php) yang telah dihitung team Redaksi MO.

Dari beberapa Propinsi sudah terlihat Pasangan Jokowi-JK telah jauh meninggalkan Pasangan Prabowo-Hatta. Informasi ini bisa menjadi data bandingan selagi menunggu hasil KPU Pusat untuk mengumumkan hasil Pleno Pilpres Besok (22/07/2014).

No Provinsi Prabowo Hatta Jokowi JK Jumlah Suara
1 ACEH 1.089.290 913.309 2.002.599
2 SUMATERA UTARA 2.822.401 3.482.680 6.305.081
3 SUMATERA BARAT 1.797.505 539.308 2.336.813
4 RIAU 1.349.338 1.342.817 2.692.155
5 JAMBI 871.316 897.787 1.769.103
6 SUMATERA SELATAN 2132163 2027049 4.159.212
7 BENGKULU 433.173 523.669 956.842
8 LAMPUNG 2.033.924 2.299.889 4.333.813
9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 200.706 412.359 613.065
10 KEPULAUAN RIAU 332.908 491.819 824.727
11 DKI JAKARTA 2.528.770 2.861.417 5.390.187
12 JAWA BARAT 14.167.381 9.530.315 23.697.696
13 JAWA TENGAH 6.445.763 12.873.919 19.319.682
14 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 977.342 1.234.249 2.211.591
15 JAWA TIMUR 10.277.088 11.669.313 21.946.401
16 BANTEN 3.192.671 2.398.631 5.591.302
17 BALI 614.241 1.535.110 2.149.351
18 NUSA TENGGARA BARAT 1.844.178 701.238 2.545.416
19 NUSA TENGGARA TIMUR 769.391 1.488.076 2.257.467
20 KALIMANTAN BARAT 1.032.354 1.573.046 2.605.400
21 KALIMANTAN TENGAH 468.277 696.199 1.164.476
22 KALIMANTAN SELATAN 941.809 939.748 1.881.557
23 KALIMANTAN TIMUR 687734 1190156 1.877.890
24 SULAWESI UTARA 620.095 724.553 1.344.648
25 SULAWESI TENGAH 631.987 765.940 1.397.927
26 SULAWESI SELATAN 1.214.857 3.037.026 4.251.883
27 SULAWESI TENGGARA 511.134 622.217 1.133.351
28 GORONTALO 378.735 221.497 600.232
29 SULAWESI BARAT 165.494 456.021 621.515
30 MALUKU 357.112 382.233 739.345
31 MALUKU UTARA 304.134 254.208 558.342
32 PAPUA 769132 2026735 2.795.867
33 PAPUA BARAT 172528 360379 532.907
    62.134.931 70.472.912 132.607.843
    46,86% 53,14%  

Kita Berharap Informasi ini membuat masyarakat tidak lagi berpolemik tentang siapa pemenang Pilpres 2014. semua pihak bisa menerima konsekuensi tentang demokrasi khususnya di Mandailing Natal. Sementara hasil pilpres di Wilayah Madina pasangan Calon Prabowo memperoleh sampai 76,13% dengan perolehan suara 150048 mengalahkan Pasangan jokowi yang mendapat suara 47046 suara.

(MRL)

Comments

Komentar Anda

Exit mobile version